Ceny nieruchomości w powiecie słupskim
10 gmin, jedno zestawienie. Wszystkie liczby to mediany cen transakcyjnych z ostatnich trzech lat, liczone z aktów notarialnych.
Rozpiętość w tym powiecie jest wyraźna: mieszkanie w gminie Ustka kosztuje w medianie 9604 zł/m², a w gminie Główczyce 2648 zł/m². To różnica 3,6-krotna, w granicach jednego powiatu.
Mieszkania
| Gmina | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Ustka (gmina wiejska) | 9604 zł/m² | 7406 zł/m² | 10 570 zł/m² | 79 |
| Ustka (miasto) | 9347 zł/m² | 8219 zł/m² | 10 784 zł/m² | 269 |
| Kobylnica | 6993 zł/m² | 5476 zł/m² | 7874 zł/m² | 116 |
| Redzikowo | 6710 zł/m² | 4717 zł/m² | 8010 zł/m² | 191 |
| Dębnica Kaszubska | 3506 zł/m² | 2384 zł/m² | 4942 zł/m² | 50 |
| Kępice | 3290 zł/m² | 2685 zł/m² | 4206 zł/m² | 53 |
| Potęgowo | 3259 zł/m² | 2118 zł/m² | 4831 zł/m² | 25 |
| Damnica | 2796 zł/m² | 1949 zł/m² | 3446 zł/m² | 27 |
| Główczyce | 2648 zł/m² | 1792 zł/m² | 3261 zł/m² | 41 |
Bez mediany mieszkań: Smołdzino . W tych gminach w ostatnich trzech latach było mniej niż 10 porównywalnych sprzedaży.
Działki 500-2500 m²
| Gmina | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Ustka (gmina wiejska) | 141 zł/m² | 93 zł/m² | 192 zł/m² | 115 |
| Kobylnica | 121 zł/m² | 90 zł/m² | 200 zł/m² | 89 |
| Redzikowo | 119 zł/m² | 82 zł/m² | 146 zł/m² | 315 |
| Dębnica Kaszubska | 110 zł/m² | 77 zł/m² | 135 zł/m² | 63 |
| Smołdzino | 100 zł/m² | 64 zł/m² | 124 zł/m² | 42 |
| Potęgowo | 53 zł/m² | 32 zł/m² | 70 zł/m² | 34 |
| Kępice | 51 zł/m² | 43 zł/m² | 68 zł/m² | 16 |
| Damnica | 50 zł/m² | 32 zł/m² | 80 zł/m² | 17 |
| Główczyce | 48 zł/m² | 32 zł/m² | 75 zł/m² | 15 |
Działki 2500-10 000 m²
| Gmina | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Kobylnica | 61 zł/m² | 14 zł/m² | 139 zł/m² | 33 |
| Smołdzino | 37 zł/m² | 16 zł/m² | 64 zł/m² | 26 |
| Redzikowo | 35 zł/m² | 14 zł/m² | 58 zł/m² | 91 |
| Ustka (gmina wiejska) | 32 zł/m² | 10 zł/m² | 61 zł/m² | 74 |
| Potęgowo | 19 zł/m² | 6 zł/m² | 35 zł/m² | 18 |
| Damnica | 18 zł/m² | 6 zł/m² | 45 zł/m² | 16 |
| Główczyce | 11 zł/m² | 7 zł/m² | 23 zł/m² | 27 |
| Dębnica Kaszubska | 11 zł/m² | 9 zł/m² | 17 zł/m² | 26 |
| Kępice | 10 zł/m² | 7 zł/m² | 14 zł/m² | 11 |
Działki od 1 ha
| Gmina | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Redzikowo | 12 zł/m² | 6 zł/m² | 46 zł/m² | 43 |
| Smołdzino | 9 zł/m² | 7 zł/m² | 14 zł/m² | 16 |
| Dębnica Kaszubska | 5 zł/m² | 4 zł/m² | 6 zł/m² | 31 |
| Kobylnica | 5 zł/m² | 3 zł/m² | 59 zł/m² | 46 |
| Potęgowo | 5 zł/m² | 4 zł/m² | 6 zł/m² | 30 |
| Ustka (gmina wiejska) | 4 zł/m² | 3 zł/m² | 7 zł/m² | 47 |
| Główczyce | 4 zł/m² | 3 zł/m² | 5 zł/m² | 34 |
Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, stan na 2026-09-24. Opracowanie własne. Metodologia wyjaśnia, dlaczego działki dzielimy według powierzchni, a nie według przeznaczenia.