Ceny nieruchomości w powiecie kościerskim
8 gmin, jedno zestawienie. Wszystkie liczby to mediany cen transakcyjnych z ostatnich trzech lat, liczone z aktów notarialnych.
Rozpiętość w tym powiecie jest wyraźna: mieszkanie w mieście Kościerzyna kosztuje w medianie 7742 zł/m², a w gminie Dziemiany 3810 zł/m². To różnica 2,0-krotna, w granicach jednego powiatu.
Mieszkania
| Gmina | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Kościerzyna (miasto) | 7742 zł/m² | 6936 zł/m² | 8556 zł/m² | 399 |
| Nowa Karczma | 4471 zł/m² | 3943 zł/m² | 5238 zł/m² | 12 |
| Liniewo | 4031 zł/m² | 2927 zł/m² | 4547 zł/m² | 13 |
| Dziemiany | 3810 zł/m² | 3581 zł/m² | 3859 zł/m² | 10 |
Bez mediany mieszkań: Karsin , Kościerzyna (gmina wiejska) , Lipusz , Stara Kiszewa . W tych gminach w ostatnich trzech latach było mniej niż 10 porównywalnych sprzedaży.
Działki 500-2500 m²
| Gmina | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Kościerzyna (miasto) | 176 zł/m² | 144 zł/m² | 244 zł/m² | 55 |
| Kościerzyna (gmina wiejska) | 100 zł/m² | 71 zł/m² | 130 zł/m² | 217 |
| Karsin | 96 zł/m² | 57 zł/m² | 135 zł/m² | 134 |
| Lipusz | 93 zł/m² | 78 zł/m² | 118 zł/m² | 38 |
| Dziemiany | 85 zł/m² | 60 zł/m² | 98 zł/m² | 39 |
| Nowa Karczma | 85 zł/m² | 58 zł/m² | 100 zł/m² | 95 |
| Liniewo | 63 zł/m² | 44 zł/m² | 85 zł/m² | 61 |
| Stara Kiszewa | 63 zł/m² | 42 zł/m² | 84 zł/m² | 118 |
Działki 2500-10 000 m²
| Gmina | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Kościerzyna (miasto) | 141 zł/m² | 59 zł/m² | 226 zł/m² | 15 |
| Kościerzyna (gmina wiejska) | 35 zł/m² | 14 zł/m² | 73 zł/m² | 63 |
| Nowa Karczma | 33 zł/m² | 16 zł/m² | 52 zł/m² | 46 |
| Lipusz | 27 zł/m² | 18 zł/m² | 40 zł/m² | 10 |
| Dziemiany | 26 zł/m² | 9 zł/m² | 54 zł/m² | 16 |
| Stara Kiszewa | 24 zł/m² | 9 zł/m² | 37 zł/m² | 78 |
| Liniewo | 19 zł/m² | 8 zł/m² | 37 zł/m² | 26 |
| Karsin | 16 zł/m² | 6 zł/m² | 38 zł/m² | 35 |
Działki od 1 ha
| Gmina | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Kościerzyna (gmina wiejska) | 9 zł/m² | 6 zł/m² | 25 zł/m² | 29 |
| Liniewo | 8 zł/m² | 5 zł/m² | 11 zł/m² | 13 |
| Nowa Karczma | 7 zł/m² | 7 zł/m² | 10 zł/m² | 18 |
| Stara Kiszewa | 5 zł/m² | 5 zł/m² | 9 zł/m² | 24 |
| Karsin | 5 zł/m² | 3 zł/m² | 5 zł/m² | 14 |
Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, stan na 2026-09-24. Opracowanie własne. Metodologia wyjaśnia, dlaczego działki dzielimy według powierzchni, a nie według przeznaczenia.