Ceny nieruchomości w powiecie puckim
7 gmin, jedno zestawienie. Wszystkie liczby to mediany cen transakcyjnych z ostatnich trzech lat, liczone z aktów notarialnych.
Rozpiętość w tym powiecie jest wyraźna: mieszkanie w gminie Jastarnia kosztuje w medianie 29 877 zł/m², a w gminie Puck 6318 zł/m². To różnica 4,7-krotna, w granicach jednego powiatu.
Mieszkania
| Gmina | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Jastarnia | 29 877 zł/m² | 20 157 zł/m² | 32 328 zł/m² | 34 |
| Hel | 15 700 zł/m² | 12 800 zł/m² | 17 704 zł/m² | 170 |
| Władysławowo | 10 543 zł/m² | 8921 zł/m² | 12 619 zł/m² | 441 |
| Kosakowo | 10 122 zł/m² | 8876 zł/m² | 11 376 zł/m² | 1322 |
| Puck (miasto) | 9032 zł/m² | 8152 zł/m² | 10 574 zł/m² | 309 |
| Krokowa | 6520 zł/m² | 5144 zł/m² | 7492 zł/m² | 29 |
| Puck (gmina wiejska) | 6318 zł/m² | 5523 zł/m² | 7317 zł/m² | 82 |
Działki 500-2500 m²
| Gmina | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Kosakowo | 505 zł/m² | 318 zł/m² | 764 zł/m² | 122 |
| Puck (miasto) | 485 zł/m² | 351 zł/m² | 722 zł/m² | 18 |
| Władysławowo | 400 zł/m² | 202 zł/m² | 648 zł/m² | 85 |
| Puck (gmina wiejska) | 163 zł/m² | 127 zł/m² | 219 zł/m² | 719 |
| Krokowa | 146 zł/m² | 90 zł/m² | 196 zł/m² | 216 |
Działki 2500-10 000 m²
| Gmina | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Władysławowo | 301 zł/m² | 90 zł/m² | 667 zł/m² | 16 |
| Kosakowo | 176 zł/m² | 90 zł/m² | 286 zł/m² | 18 |
| Puck (gmina wiejska) | 39 zł/m² | 20 zł/m² | 69 zł/m² | 126 |
| Krokowa | 33 zł/m² | 9 zł/m² | 90 zł/m² | 67 |
Działki od 1 ha
| Gmina | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Kosakowo | 135 zł/m² | 4 zł/m² | 200 zł/m² | 13 |
| Krokowa | 9 zł/m² | 5 zł/m² | 18 zł/m² | 33 |
| Puck (gmina wiejska) | 7 zł/m² | 4 zł/m² | 24 zł/m² | 36 |
Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, stan na 2026-09-24. Opracowanie własne. Metodologia wyjaśnia, dlaczego działki dzielimy według powierzchni, a nie według przeznaczenia.