Ceny nieruchomości w powiecie kartuskim
8 gmin, jedno zestawienie. Wszystkie liczby to mediany cen transakcyjnych z ostatnich trzech lat, liczone z aktów notarialnych.
Rozpiętość w tym powiecie jest wyraźna: mieszkanie w gminie Żukowo kosztuje w medianie 8335 zł/m², a w gminie Kartuzy 7704 zł/m². To różnica 1,1-krotna, w granicach jednego powiatu.
Mieszkania
| Gmina | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Żukowo | 8335 zł/m² | 6557 zł/m² | 9557 zł/m² | 51 |
| Kartuzy | 7704 zł/m² | 6931 zł/m² | 8814 zł/m² | 61 |
Bez mediany mieszkań: Chmielno , Przodkowo , Sierakowice , Somonino , Stężyca , Sulęczyno . W tych gminach w ostatnich trzech latach było mniej niż 10 porównywalnych sprzedaży.
Działki 500-2500 m²
| Gmina | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Żukowo | 149 zł/m² | 100 zł/m² | 209 zł/m² | 528 |
| Przodkowo | 77 zł/m² | 56 zł/m² | 104 zł/m² | 145 |
| Kartuzy | 75 zł/m² | 52 zł/m² | 122 zł/m² | 179 |
| Stężyca | 63 zł/m² | 47 zł/m² | 88 zł/m² | 219 |
| Chmielno | 55 zł/m² | 35 zł/m² | 98 zł/m² | 90 |
| Somonino | 52 zł/m² | 40 zł/m² | 85 zł/m² | 176 |
| Sulęczyno | 49 zł/m² | 34 zł/m² | 72 zł/m² | 76 |
| Sierakowice | 47 zł/m² | 35 zł/m² | 69 zł/m² | 172 |
Działki 2500-10 000 m²
| Gmina | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Żukowo | 89 zł/m² | 55 zł/m² | 147 zł/m² | 209 |
| Stężyca | 45 zł/m² | 29 zł/m² | 55 zł/m² | 93 |
| Przodkowo | 42 zł/m² | 28 zł/m² | 60 zł/m² | 104 |
| Kartuzy | 34 zł/m² | 17 zł/m² | 57 zł/m² | 106 |
| Somonino | 34 zł/m² | 20 zł/m² | 53 zł/m² | 89 |
| Chmielno | 32 zł/m² | 24 zł/m² | 49 zł/m² | 75 |
| Sulęczyno | 31 zł/m² | 20 zł/m² | 50 zł/m² | 80 |
| Sierakowice | 29 zł/m² | 17 zł/m² | 40 zł/m² | 102 |
Działki od 1 ha
| Gmina | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Żukowo | 39 zł/m² | 15 zł/m² | 94 zł/m² | 53 |
| Przodkowo | 18 zł/m² | 4 zł/m² | 43 zł/m² | 22 |
| Kartuzy | 8 zł/m² | 3 zł/m² | 24 zł/m² | 44 |
| Stężyca | 6 zł/m² | 4 zł/m² | 17 zł/m² | 36 |
| Sulęczyno | 6 zł/m² | 4 zł/m² | 9 zł/m² | 26 |
| Chmielno | 6 zł/m² | 3 zł/m² | 13 zł/m² | 13 |
| Somonino | 5 zł/m² | 3 zł/m² | 12 zł/m² | 28 |
| Sierakowice | 4 zł/m² | 3 zł/m² | 11 zł/m² | 30 |
Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, stan na 2026-09-24. Opracowanie własne. Metodologia wyjaśnia, dlaczego działki dzielimy według powierzchni, a nie według przeznaczenia.