Ceny nieruchomości w powiecie chojnickim
5 gmin, jedno zestawienie. Wszystkie liczby to mediany cen transakcyjnych z ostatnich trzech lat, liczone z aktów notarialnych.
Rozpiętość w tym powiecie jest wyraźna: mieszkanie w mieście Chojnice kosztuje w medianie 6732 zł/m², a w gminie Brusy 3784 zł/m². To różnica 1,8-krotna, w granicach jednego powiatu.
Mieszkania
| Gmina | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Chojnice (miasto) | 6732 zł/m² | 5312 zł/m² | 7454 zł/m² | 624 |
| Czersk | 4863 zł/m² | 3322 zł/m² | 5897 zł/m² | 61 |
| Chojnice (gmina wiejska) | 4718 zł/m² | 3683 zł/m² | 6342 zł/m² | 42 |
| Brusy | 3784 zł/m² | 3050 zł/m² | 4578 zł/m² | 11 |
Bez mediany mieszkań: Konarzyny . W tych gminach w ostatnich trzech latach było mniej niż 10 porównywalnych sprzedaży.
Działki 500-2500 m²
| Gmina | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Chojnice (miasto) | 204 zł/m² | 176 zł/m² | 326 zł/m² | 46 |
| Brusy | 101 zł/m² | 68 zł/m² | 138 zł/m² | 58 |
| Chojnice (gmina wiejska) | 99 zł/m² | 66 zł/m² | 179 zł/m² | 173 |
| Czersk | 72 zł/m² | 52 zł/m² | 98 zł/m² | 155 |
| Konarzyny | 55 zł/m² | 49 zł/m² | 64 zł/m² | 13 |
Działki 2500-10 000 m²
| Gmina | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Chojnice (miasto) | 157 zł/m² | 85 zł/m² | 241 zł/m² | 10 |
| Chojnice (gmina wiejska) | 36 zł/m² | 20 zł/m² | 69 zł/m² | 107 |
| Brusy | 24 zł/m² | 11 zł/m² | 47 zł/m² | 45 |
| Czersk | 14 zł/m² | 7 zł/m² | 31 zł/m² | 60 |
Działki od 1 ha
| Gmina | Mediana | Dolny kwartyl | Górny kwartyl | Sprzedaże |
|---|---|---|---|---|
| Chojnice (gmina wiejska) | 6 zł/m² | 6 zł/m² | 8 zł/m² | 39 |
| Brusy | 5 zł/m² | 3 zł/m² | 6 zł/m² | 29 |
| Czersk | 5 zł/m² | 4 zł/m² | 6 zł/m² | 23 |
Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, stan na 2026-09-24. Opracowanie własne. Metodologia wyjaśnia, dlaczego działki dzielimy według powierzchni, a nie według przeznaczenia.